Board logo

标题: 【013期】【杀波公式07】 [打印本页]

作者: 大公主    时间: 2010-1-30 04:11     标题: 【013期】【杀波公式07】

[D类公式]平三波+平一波+平四头+平五尾+五合尾+平码五+平码三+00=下期杀半波


2010年012期 03-09-15-32-43-46-T28 红单 [15+43+07+03+03+01+01 +00]
2010年011期 08-09-17-31-37-38-T02 红双 [17+37+00+07+03+00+02 +00]
2010年010期 18-19-26-34-39-46-T02 蓝双 [26+39+02+09+03+00+01 +00]
2010年008期 02-03-09-24-33-41-T40 红双 [09+33+06+03+02+00+01 +00]
2010年005期 09-23-25-29-30-48-T01 蓝双 [25+30+03+00+02+01+01 +00]
2010年004期 04-08-16-39-40-45-T10 红双 [16+40+04+00+03+01+02 +00]
2010年003期 05-14-16-25-45-48-T42 蓝单 [16+45+09+05+02+02+02 +00]
2010年002期 05-14-16-22-26-28-T27 蓝双 [16+26+08+06+02+02+02 +00]错
2010年001期 11-13-16-18-21-22-T06 绿双 [16+21+03+01+01+02+02 +00]
2009年154期 26-28-31-33-40-41-T19 蓝双 [31+40+04+00+03+01+01 +00]
2009年153期 09-27-33-38-39-40-T14 绿单 [33+39+02+09+03+01+02 +00]
2009年152期 06-17-21-27-36-42-T23 红双 [21+36+09+06+02+02+02 +00]
2009年151期 20-22-26-27-31-44-T49 红双 [26+31+04+01+02+01+01 +00]
2009年150期 06-23-30-33-43-44-T10 绿双 [30+43+07+03+03+02+00 +00]
2009年149期 02-04-24-28-32-45-T38 绿单 [24+32+05+02+02+00+00 +00]
2009年148期 02-04-30-37-43-49-T10 蓝双 [30+43+07+03+03+00+00 +00]
2009年147期 10-27-28-40-46-47-T18 蓝单 [28+46+00+06+04+01+02 +00]
2009年146期 08-09-37-40-46-49-T41 绿双 [37+46+00+06+04+00+01 +00]
2009年145期 04-08-15-16-34-49-T45 蓝单 [15+34+07+04+01+01+01 +00]
2009年144期 06-12-23-29-31-35-T21 蓝单 [23+31+04+01+02+02+00 +00]
2009年143期 01-14-17-23-35-38-T31 蓝单 [17+35+08+05+02+00+02 +00]
2009年142期 10-15-20-21-34-46-T04 蓝单 [20+34+07+04+02+01+01 +00]错
2009年141期 04-05-10-17-39-44-T24 蓝单 [10+39+02+09+01+01+01 +00]
2009年140期 01-05-25-32-38-39-T04 绿双 [25+38+01+08+03+00+01 +00]
2009年139期 01-03-09-17-18-42-T07 绿双 [09+18+09+08+01+00+01 +00]
2009年138期 07-21-24-33-35-45-T26 蓝单 [24+35+08+05+03+00+00 +00]
2009年137期 02-08-23-28-38-45-T21 红双 [23+38+01+08+02+00+00 +00]
2009年136期 11-13-19-35-41-45-T24 绿单 [19+41+05+01+03+02+00 +00]错
2009年135期 02-04-09-28-42-43-T45 蓝双 [09+42+06+02+02+00+01 +00]
2009年134期 03-06-15-26-28-42-T21 红单 [15+28+00+08+02+01+01 +00]
2009年133期 01-06-09-10-20-46-T14 蓝单 [09+20+02+00+01+00+01 +00]
2009年132期 02-08-18-22-24-35-T17 红双 [18+24+06+04+02+00+00 +00]
2009年131期 02-17-27-32-35-38-T41 蓝双 [27+35+08+05+03+00+02 +00]
2009年130期 03-09-13-31-40-42-T30 红单 [13+40+04+00+03+01+00 +00]
2009年129期 03-19-33-42-43-45-T44 蓝单 [33+43+07+03+04+01+02 +00]
2009年128期 11-25-27-29-30-44-T23 红双 [27+30+03+00+02+02+02 +00]
2009年127期 13-14-15-16-18-44-T48 绿双 [15+18+09+08+01+00+01 +00]
2009年126期 13-16-31-35-41-42-T36 绿双 [31+41+05+01+03+00+01 +00]
2009年125期 22-25-26-34-41-45-T15 红单 [26+41+05+01+03+02+01 +00]
2009年124期 01-02-24-29-40-47-T07 绿双 [24+40+04+00+02+00+00 +00]
2009年123期 08-26-34-36-39-46-T35 蓝单 [34+39+02+09+03+00+00 +00]
2009年122期 02-04-15-20-32-42-T48 蓝单 [15+32+05+02+02+00+01 +00]
2009年121期 15-17-22-37-39-47-T26 红双 [22+39+02+09+03+01+02 +00]
2009年120期 13-15-18-36-43-45-T07 蓝双 [18+43+07+03+03+00+00 +00]
2009年119期 02-12-16-19-20-49-T04 绿单 [16+20+02+00+01+00+02 +00]
2009年118期 21-31-33-35-39-44-T28 红双 [33+39+02+09+03+02+02 +00]
2009年117期 12-15-17-24-36-49-T14 红双 [17+36+09+06+02+00+02 +00]
2009年116期 04-06-11-16-22-39-T10 红单 [11+22+04+02+01+01+02 +00]
2009年115期 01-05-15-33-40-48-T21 蓝单 [15+40+04+00+03+00+01 +00]
2009年114期 01-03-09-30-41-47-T19 红双 [09+41+05+01+03+00+01 +00]
2009年113期 34-09-36-19-22-26-T24 红双 [36+22+04+02+01+00+01 +00]
2009年112期 01-05-09-18-24-32-T38 蓝单 [09+24+06+04+01+00+01 +00]
2009年111期 20-23-28-37-39-41-T26 红双 [28+39+02+09+03+01+02 +00]
2009年110期 19-21-24-28-30-48-T26 绿单 [24+30+03+00+02+00+00 +00]
2009年109期 11-14-16-17-35-49-T34 蓝单 [16+35+08+05+01+02+02 +00]
2009年108期 01-03-14-17-35-43-T47 绿双 [14+35+08+05+01+00+01 +00]
2009年107期 07-29-31-32-33-35-T48 绿单 [31+33+06+03+03+00+01 +00]
2009年106期 11-13-16-20-21-28-T15 绿单 [16+21+03+01+02+02+02 +00]
2009年105期 09-24-41-48-35-40-T31 绿单 [41+35+08+05+04+01+01 +00]
2009年104期 06-09-14-17-47-49-T38 红单 [14+47+01+07+01+02+01 +00]
2009年103期 17-19-22-27-40-46-T04 红双 [22+40+04+00+02+02+02 +00]
2009年102期 04-17-18-26-33-35-T40 蓝单 [18+33+06+03+02+01+00 +00]
2009年101期 05-08-17-24-30-42-T34 蓝双 [17+30+03+00+02+02+02 +00]
2009年100期 05-11-12-15-24-32-T39 红单 [12+24+06+04+01+02+00 +00]
2009年099期 03-04-12-29-32-48-T16 红双 [12+32+05+02+02+01+00 +00]
2009年098期 12-15-22-26-27-29-T37 蓝单 [22+27+09+07+02+00+02 +00]
2009年097期 01-03-15-18-20-33-T48 蓝单 [15+20+02+00+01+00+01 +00]错
2009年095期 03-06-18-27-29-37-T04 红双 [18+29+01+09+02+01+00 +00]
2009年094期 01-15-23-24-31-39-T33 红单 [23+31+04+01+02+00+00 +00]
2009年093期 05-08-10-11-23-30-T42 蓝单 [10+23+05+03+01+02+01 +00]
2009年092期 18-28-38-39-47-48-T24 蓝双 [38+47+01+07+03+00+02 +00]错
2009年091期 09-27-32-34-36-37-T20 绿单 [32+36+09+06+03+01+02 +00]
2009年090期 01-08-20-45-47-48-T11 蓝双 [20+47+01+07+04+00+01 +00]错

2009年089期 04-11-12-18-21-40-T44 蓝单 [12+21+03+01+01+01+00 +00]
2009年088期 04-11-20-28-46-49-T31 绿双 [20+46+00+06+02+01+01 +00]错
2009年087期 04-22-23-31-36-47-T20 红双 [23+36+09+06+03+01+00 +00]
2009年086期 01-03-11-15-39-47-T44 绿双 [11+39+02+09+01+00+02 +00]
2009年085期 01-04-06-13-15-48-T39 绿单 [06+15+06+05+01+00+02 +00]
2009年084期 24-28-29-38-39-41-T19 绿双 [29+39+02+09+03+00+00 +00]
2009年083期 03-05-14-17-29-45-T31 蓝双 [14+29+01+09+01+01+01 +00]
2009年082期 02-10-19-39-46-47-T41 蓝双 [19+46+00+06+03+00+00 +00]
2009年081期 02-09-18-21-32-47-T26 绿单 [18+32+05+02+02+00+00 +00]
2009年080期 04-24-26-30-31-46-T02 红单 [26+31+04+01+03+01+01 +00]
2009年079期 06-27-30-38-41-47-T20 绿双 [30+41+05+01+03+02+00 +00]
2009年078期 02-14-17-19-20-49-T26 红双 [17+20+02+00+01+00+02 +00]
2009年077期 06-19-22-24-29-40-T04 红单 [22+29+01+09+02+02+02 +00]
2009年076期 05-11-15-17-25-46-T24 蓝双 [15+25+07+05+01+02+01 +00]错
2009年075期 16-18-21-26-30-48-T45 红双 [21+30+03+00+02+02+02 +00]错
2009年074期 12-19-26-30-36-45-T20 蓝单 [26+36+09+06+03+00+01 +00]
2009年073期 01-19-34-39-43-48-T45 红双 [34+43+07+03+03+00+00 +00]
2009年072期 07-11-24-32-35-49-T46 蓝单 [24+35+08+05+03+00+00 +00]
2009年071期 02-11-17-19-22-26-T13 红双 [17+22+04+02+01+00+02 +00]错
2009年070期 16-25-27-30-37-41-T36 红双 [27+37+00+07+03+02+02 +00]
2009年069期 12-13-25-39-42-43-T38 红单 [25+42+06+02+03+00+01 +00]
2009年068期 08-11-15-20-33-43-T34 红双 [15+33+06+03+02+00+01 +00]
2009年067期 07-13-16-35-42-46-T25 绿单 [16+42+06+02+03+00+02 +00]
2009年066期 01-05-08-23-32-48-T03 红单 [08+32+05+02+02+00+00 +00]
2009年065期 04-09-19-22-24-43-T01 蓝双 [19+24+06+04+02+01+00 +00]
2009年064期 05-07-18-26-29-47-T02 红单 [18+29+01+09+02+02+00 +00]/错
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 红单 [14+27+09+07+02+01+01 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 蓝单 [20+46+00+06+02+00+01 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 红双 [19+27+09+07+02+02+00 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 绿双 [21+37+00+07+03+00+02 +00]


2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 [01+02+03+00+04+40+36+00]=86 下期杀: 蓝双【对】
2009年058期 03-07-11-18-20-27-T02 [02+01+01+00+02+20+11+00]=37 下期杀: 红单【对】
2009年057期 06-23-31-43-46-49-T40 [01+02+04+06+00+46+31+00]=90 下期杀: 红双【错】17
2009年056期 09-25-29-36-38-41-T23 [00+01+03+08+01+38+29+00]=80 下期杀: 蓝双【对】
2009年055期 11-14-21-28-41-48-T32 [02+02+02+01+05+41+21+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2009年054期 02-03-07-09-16-34-T14 [00+00+00+06+07+16+07+00]=36 下期杀: 红双【对】
2009年053期 05-29-30-31-41-45-T47 [00+02+03+01+05+41+30+00]=82 下期杀: 绿双【对】
2009年052期 01-06-18-29-39-48-T10 [00+00+02+09+02+39+18+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2009年051期 08-11-21-30-38-49-T35 [02+00+03+08+01+38+21+00]=73 下期杀: 红单【对】
2009年050期 03-07-20-34-36-41-T39 [01+01+03+06+09+36+20+00]=76 下期杀: 绿双【对】
2009年049期 04-17-34-38-46-49-T07 [00+01+03+06+00+46+34+00]=90 下期杀: 红双【对】
2009年048期 15-20-34-42-45-46-T23 [00+01+04+05+09+45+34+00]=98 下期杀: 蓝双【对】
2009年047期 04-18-31-41-42-43-T24 [01+01+04+02+06+42+31+00]=87 下期杀: 蓝单【对】
2009年046期 10-14-22-29-33-48-T05 [02+01+02+03+06+33+22+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2009年045期 01-11-12-19-28-30-T49 [00+00+01+08+00+28+12+00]=49 下期杀: 红单【对】
2009年044期 02-07-22-27-41-42-T05 [02+00+02+01+05+41+22+00]=73 下期杀: 红单【对】
2009年043期 03-16-25-38-45-47-T35 [01+01+03+05+09+45+25+00]=89 下期杀: 绿单【错】16
2009年042期 07-09-22-29-44-49-T01 [02+00+02+04+08+44+22+00]=82 下期杀: 绿双【对】
2009年041期 04-21-22-29-41-45-T14 [02+01+02+01+05+41+22+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2009年040期 02-06-10-17-18-46-T34 [01+00+01+08+09+18+10+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2009年039期 07-13-20-33-39-45-T30 [01+00+03+09+02+39+20+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2009年038期 01-07-15-23-29-35-T14 [01+00+02+09+01+29+15+00]=57 下期杀: 蓝单【对】
2009年037期 24-32-36-40-42-43-T47 [01+00+04+02+06+42+36+00]=91 下期杀: 红单【对】
2009年036期 05-14-34-36-38-42-T19 [00+02+03+08+01+38+34+00]=86 下期杀: 蓝双【对】
2009年035期 04-12-15-16-38-46-T21 [01+01+01+08+01+38+15+00]=65 下期杀: 绿单【对】
2009年034期 13-23-27-32-34-43-T22 [02+00+03+04+07+34+27+00]=77 下期杀: 绿单【错】15
2009年033期 06-14-18-21-32-46-T43 [00+02+02+02+05+32+18+00]=61 下期杀: 红单【对】
2009年032期 11-12-14-17-21-37-T10 [01+02+01+01+03+21+14+00]=43 下期杀: 红单【对】
2009年031期 10-16-19-33-42-43-T12 [00+01+03+02+06+42+19+00]=73 下期杀: 红单【对】
2009年030期 02-12-15-16-30-32-T05 [01+00+01+00+03+30+15+00]=50 下期杀: 蓝双【对】
2009年029期 21-27-32-33-39-48-T09 [02+02+03+09+02+39+32+00]=89 下期杀: 绿单【错】14
2009年028期 03-04-11-28-37-40-T36 [02+01+02+07+00+37+11+00]=60 下期杀: 红双【对】
2009年027期 02-07-17-20-33-47-T45 [02+00+02+03+06+33+17+00]=63 下期杀: 蓝单【对】
2009年026期 22-25-30-37-38-49-T15 [00+02+03+08+01+38+30+00]=82 下期杀: 绿双【对】
2009年025期 05-15-22-24-34-46-T26 [02+02+02+04+07+34+22+00]=73 下期杀: 红单【对】
2009年024期 14-15-19-23-24-25-T02 [00+01+02+04+06+24+19+00]=56 下期杀: 蓝双【错】13
2009年023期 01-09-32-37-38-47-T25 [02+00+03+08+01+38+32+00]=84 下期杀: 红双【错】12
2009年022期 07-08-14-15-20-21-T44 [01+00+01+00+02+20+14+00]=38 下期杀: 蓝双【对】
2009年021期 06-09-16-26-29-36-T08 [02+02+02+09+01+29+16+00]=61 下期杀: 红单【对】
2009年020期 08-12-15-26-39-44-T06 [01+00+02+09+02+39+15+00]=68 下期杀: 蓝双【对】
2009年019期 12-17-31-37-39-46-T08 [01+00+03+09+02+39+31+00]=85 下期杀: 红单【对】
2009年018期 10-14-22-28-32-42-T36 [02+01+02+02+05+32+22+00]=66 下期杀: 红双【错】11
2009年017期 04-06-14-21-24-48-T08 [01+01+02+04+06+24+14+00]=52 下期杀: 绿双【对】
2009年016期 09-12-42-44-45-48-T35 [01+01+04+05+09+45+42+00]=107 下期杀: 绿单【对】
2009年015期 03-23-25-36-46-47-T20 [01+01+03+06+00+46+25+00]=82 下期杀: 绿双【对】
2009年014期 08-12-26-31-44-46-T42 [01+00+03+04+08+44+26+00]=86 下期杀: 蓝双【错】10
2009年013期 04-09-10-14-24-29-T38 [01+01+01+04+06+24+10+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2009年012期 06-08-09-17-25-36-T04 [01+02+01+05+07+25+09+00]=50 下期杀: 蓝双【对】
2009年011期 07-13-17-21-42-45-T36 [02+00+02+02+06+42+17+00]=71 下期杀: 绿单【对】
2009年010期 04-12-19-40-44-47-T49 [00+01+04+04+08+44+19+00]=80 下期杀: 蓝双【错】9
2009年009期 05-17-37-38-44-47-T12 [01+02+03+04+08+44+37+00]=99 下期杀: 蓝单【对】
2009年008期 05-13-22-29-34-42-T37 [02+02+02+04+07+34+22+00]=73 下期杀: 红单【对】
2009年007期 01-15-16-28-29-47-T37 [02+00+02+09+01+29+16+00]=59 下期杀: 绿单【对】
2009年006期 06-09-10-12-24-32-T30 [01+02+01+04+06+24+10+00]=48 下期杀: 红双【对】
2009年005期 12-15-36-40-41-49-T42 [01+00+04+01+05+41+36+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2009年004期 03-07-16-19-44-47-T31 [02+01+01+04+08+44+16+00]=76 下期杀: 绿双【对】
2009年003期 18-19-22-33-42-46-T07 [02+00+03+02+06+42+22+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2009年002期 09-14-23-30-42-45-T19 [00+01+03+02+06+42+23+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2009年001期 02-10-16-21-22-30-T26 [02+00+02+02+04+22+16+00]=48 下期杀: 红双【对】
2008年149期 04-08-18-29-40-47-T09 [00+01+02+00+04+40+18+00]=65 下期杀: 绿单【对】
2008年148期 02-17-19-21-24-34-T18 [00+00+02+04+06+24+19+00]=55 下期杀: 红单【对】
2008年147期 22-24-26-29-33-48-T46 [01+02+02+03+06+33+26+00]=73 下期杀: 红单【对】
2008年146期 06-13-20-26-34-40-T10 [01+02+02+04+07+34+20+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年145期 02-22-27-31-40-46-T13 [02+00+03+00+04+40+27+00]=76 下期杀: 绿双【对】
2008年144期 21-29-32-36-38-44-T43 [02+02+03+08+01+38+32+00]=86 下期杀: 蓝双【对】
2008年143期 01-07-27-36-40-48-T13 [02+00+03+00+04+40+27+00]=76 下期杀: 绿双【对】
2008年142期 01-10-11-41-47-48-T20 [02+00+04+07+01+47+11+00]=72 下期杀: 红双【对】
2008年141期 07-14-21-43-44-47-T35 [02+00+04+04+08+44+21+00]=83 下期杀: 绿单【对】
2008年140期 04-09-17-26-28-30-T01 [02+01+02+08+00+28+17+00]=58 下期杀: 绿双【对】
2008年139期 08-10-28-35-37-47-T12 [02+00+03+07+00+37+28+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2008年138期 03-13-29-30-31-43-T08 [00+01+03+01+04+31+29+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年137期 05-06-27-33-36-37-T48 [02+02+03+06+09+36+27+00]=85 下期杀: 红单【对】
2008年136期 04-06-14-21-36-46-T41 [01+01+02+06+09+36+14+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年135期 03-09-18-38-46-48-T13 [00+01+03+06+00+46+18+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2008年134期 01-03-04-17-24-28-T07 [01+00+01+04+06+24+04+00]=40 下期杀: 绿双【对】
2008年133期 04-13-31-36-40-41-T49 [01+01+03+00+04+40+31+00]=80 下期杀: 蓝双【对】
2008年132期 05-11-18-28-29-32-T10 [00+02+02+09+01+29+18+00]=61 下期杀: 红单【对】
2008年131期 02-05-08-24-32-37-T35 [00+00+02+02+05+32+08+00]=49 下期杀: 红单【对】
2008年130期 09-10-20-33-34-43-T42 [01+01+03+04+07+34+20+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年129期 17-19-20-27-32-35-T11 [01+02+02+02+05+32+20+00]=64 下期杀: 绿双【对】
2008年128期 01-04-06-15-24-48-T43 [02+00+01+04+06+24+06+00]=43 下期杀: 红单【对】
2008年127期 05-06-28-35-42-43-T04 [02+02+03+02+06+42+28+00]=85 下期杀: 红单【对】
2008年126期 01-08-20-25-38-43-T39 [01+00+02+08+01+38+20+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年125期 11-17-19-23-32-44-T25 [00+02+02+02+05+32+19+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2008年124期 05-13-23-33-37-40-T39 [00+02+03+07+00+37+23+00]=72 下期杀: 红双【对】
2008年123期 03-10-11-13-26-48-T09 [02+01+01+06+08+26+11+00]=55 下期杀: 红单【对】
2008年122期 03-13-18-20-22-30-T39 [00+01+02+02+04+22+18+00]=49 下期杀: 红单【对】
2008年121期 05-09-19-21-27-46-T37 [00+02+02+07+09+27+19+00]=66 下期杀: 红双【对】
2008年120期 01-08-09-32-35-37-T14 [01+00+03+05+08+35+09+00]=61 下期杀: 红单【对】
2008年119期 03-06-07-09-32-35-T24 [00+01+00+02+05+32+07+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2008年118期 06-21-31-40-42-44-T07 [01+02+04+02+06+42+31+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2008年117期 11-14-19-21-41-44-T31 [00+02+02+01+05+41+19+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年116期 08-11-35-37-38-46-T27 [00+00+03+08+01+38+35+00]=85 下期杀: 红单【对】
2008年115期 01-02-12-19-27-38-T41 [00+00+01+07+09+27+12+00]=56 下期杀: 蓝双【对】
2008年114期 04-10-26-34-46-49-T05 [01+01+03+06+00+46+26+00]=83 下期杀: 绿单【对】
2008年113期 04-14-16-19-22-35-T09 [02+01+01+02+04+22+16+00]=48 下期杀: 红双【对】
2008年112期 13-17-20-29-32-42-T15 [01+00+02+02+05+32+20+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2008年111期 11-26-27-39-40-47-T34 [02+02+03+00+04+40+27+00]=78 下期杀: 红双【对】
2008年110期 07-17-33-36-39-44-T31 [02+00+03+09+02+39+33+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2008年109期 01-04-15-16-29-46-T30 [01+00+01+09+01+29+15+00]=56 下期杀: 蓝双【对】
2008年108期 04-05-10-27-28-49-T46 [01+01+02+08+00+28+10+00]=50 下期杀: 蓝双【对】
2008年107期 02-17-34-38-46-49-T33 [00+00+03+06+00+46+34+00]=89 下期杀: 绿单【对】
2008年106期 04-09-14-25-36-40-T45 [01+01+02+06+09+36+14+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年105期 03-08-09-16-34-46-T42 [01+01+01+04+07+34+09+00]=57 下期杀: 蓝单【对】
2008年104期 02-08-12-20-25-49-T34 [00+00+02+05+07+25+12+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2008年103期 03-07-15-23-29-48-T05 [01+01+02+09+01+29+15+00]=58 下期杀: 绿双【对】
2008年102期 04-10-18-22-23-38-T35 [00+01+02+03+05+23+18+00]=52 下期杀: 绿双【对】
2008年101期 07-17-22-26-31-42-T12 [02+00+02+01+04+31+22+00]=62 下期杀: 蓝双【对】
2008年100期 09-13-16-22-24-31-T18 [02+01+02+04+06+24+16+00]=55 下期杀: 红单【对】
2008年099期 02-08-10-37-44-49-T22 [01+00+03+04+08+44+10+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年098期 01-21-27-31-34-38-T10 [02+00+03+04+07+34+27+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2008年097期 02-13-19-25-30-43-T44 [00+00+02+00+03+30+19+00]=54 下期杀: 红双【对】
2008年096期 03-09-10-20-25-34-T41 [01+01+02+05+07+25+10+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2008年095期 01-03-20-21-35-37-T46 [01+00+02+05+08+35+20+00]=71 下期杀: 绿单【对】
2008年094期 07-19-24-26-32-39-T20 [00+00+02+02+05+32+24+00]=65 下期杀: 绿单【对】
2008年093期 14-25-32-38-43-46-T35 [02+01+03+03+07+43+32+00]=91 下期杀: 红单【对】
2008年092期 16-20-23-27-41-46-T06 [00+02+02+01+05+41+23+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2008年091期 10-11-15-26-28-31-T43 [01+01+02+08+00+28+15+00]=55 下期杀: 红单【对】
2008年090期 08-15-19-21-32-42-T10 [00+00+02+02+05+32+19+00]=60 下期杀: 红双【对】
2008年089期 03-17-23-24-30-47-T26 [00+01+02+00+03+30+23+00]=59 下期杀: 绿单【对】
2008年088期 06-11-16-38-42-49-T40 [02+02+03+02+06+42+16+00]=73 下期杀: 红单【对】
2008年087期 04-06-08-11-33-35-T25 [00+01+01+03+06+33+08+00]=52 下期杀: 绿双【对】
2008年086期 01-08-25-33-34-41-T28 [01+00+03+04+07+34+25+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2008年085期 07-15-25-34-35-38-T06 [01+00+03+05+08+35+25+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2008年084期 09-10-12-13-41-48-T06 [00+01+01+01+05+41+12+00]=61 下期杀: 红单【对】
2008年083期 05-15-29-31-38-45-T48 [00+02+03+08+01+38+29+00]=81 下期杀: 蓝单【对】
2008年082期 10-29-33-40-43-45-T08 [02+01+04+03+07+43+33+00]=93 下期杀: 蓝单【对】
2008年081期 01-18-24-29-35-46-T02 [00+00+02+05+08+35+24+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2008年080期 15-18-25-27-38-47-T02 [01+01+02+08+01+38+25+00]=76 下期杀: 绿双【对】
2008年079期 09-17-19-24-38-47-T03 [00+01+02+08+01+38+19+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年078期 05-21-25-27-38-40-T11 [01+02+02+08+01+38+25+00]=77 下期杀: 绿单【对】
2008年077期 05-12-17-18-41-44-T32 [02+02+01+01+05+41+17+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年076期 15-18-19-21-24-26-T36 [00+01+02+04+06+24+19+00]=56 下期杀: 蓝双【对】
2008年075期 02-06-07-15-20-38-T14 [00+00+01+00+02+20+07+00]=30 下期杀: 红双【对】
2008年074期 03-21-26-29-31-48-T01 [01+01+02+01+04+31+26+00]=66 下期杀: 红双【对】
2008年073期 01-02-07-19-28-34-T05 [00+00+01+08+00+28+07+00]=44 下期杀: 蓝双【对】
2008年072期 08-33-39-40-46-48-T24 [02+00+04+06+00+46+39+00]=97 下期杀: 红单【对】
2008年071期 08-09-22-27-29-42-T38 [02+00+02+09+01+29+22+00]=65 下期杀: 绿单【对】
2008年070期 01-05-13-29-34-44-T25 [00+00+02+04+07+34+13+00]=60 下期杀: 红双【对】
2008年069期 02-11-18-26-39-45-T24 [00+00+02+09+02+39+18+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年068期 03-05-06-13-31-32-T15 [02+01+01+01+04+31+06+00]=46 下期杀: 绿双【对】
2008年067期 03-15-19-40-41-44-T13 [00+01+04+01+05+41+19+00]=71 下期杀: 绿单【对】
2008年066期 04-06-09-15-22-37-T03 [01+01+01+02+04+22+09+00]=40 下期杀: 绿双【对】
2008年065期 02-07-11-20-29-45-T48 [02+00+02+09+01+29+11+00]=54 下期杀: 红双【对】
2008年064期 06-11-14-23-39-45-T10 [01+02+02+09+02+39+14+00]=69 下期杀: 蓝单【对】
2008年063期 05-32-33-40-41-49-T30 [02+02+04+01+05+41+33+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2008年062期 11-26-31-34-36-42-T13 [01+02+03+06+09+36+31+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2008年061期 01-06-27-39-44-49-T36 [02+00+03+04+08+44+27+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2008年060期 22-23-24-28-29-43-T06 [00+02+02+09+01+29+24+00]=67 下期杀: 红单【对】
2008年059期 01-05-12-14-19-31-T45 [00+00+01+09+00+19+12+00]=41 下期杀: 绿单【对】
2008年058期 01-19-23-29-34-41-T15 [00+00+02+04+07+34+23+00]=70 下期杀: 绿双【对】
2008年057期 01-04-06-23-25-47-T49 [02+00+02+05+07+25+06+00]=47 下期杀: 绿单【对】
2008年056期 03-18-24-45-46-48-T31 [00+01+04+06+00+46+24+00]=81 下期杀: 蓝单【对】
2008年055期 07-21-22-38-45-47-T40 [02+00+03+05+09+45+22+00]=86 下期杀: 蓝双【对】
2008年054期 08-19-26-34-37-40-T29 [01+00+03+07+00+37+26+00]=74 下期杀: 蓝双【对】
2008年053期 05-06-27-41-47-49-T40 [02+02+04+07+01+47+27+00]=90 下期杀: 红双【对】
2008年052期 16-24-31-35-37-49-T39 [01+02+03+07+00+37+31+00]=81 下期杀: 蓝单【对】
2008年051期 07-08-13-26-28-49-T17 [00+00+02+08+00+28+13+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2008年050期 01-03-04-05-37-39-T08 [01+00+00+07+00+37+04+00]=49 下期杀: 红单【对】
2008年049期 20-22-24-25-40-41-T35 [00+01+02+00+04+40+24+00]=71 下期杀: 绿单【对】
2008年048期 13-15-17-19-24-32-T09 [02+00+01+04+06+24+17+00]=54 下期杀: 红双【对】
2008年047期 08-12-13-25-31-35-T21 [00+00+02+01+04+31+13+00]=51 下期杀: 蓝单【错】8
2008年046期 08-14-31-36-40-46-T09 [01+00+03+00+04+40+31+00]=79 下期杀: 红单【对】
2008年045期 07-10-16-19-42-46-T20 [02+00+01+02+06+42+16+00]=69 下期杀: 蓝单【错】7
2008年044期 07-10-11-27-31-48-T05 [02+00+02+01+04+31+11+00]=51 下期杀: 蓝单【对】
2008年043期 08-25-31-38-43-48-T23 [01+00+03+03+07+43+31+00]=88 下期杀: 绿双【对】
2008年042期 01-09-22-23-34-38-T24 [02+00+02+04+07+34+22+00]=71 下期杀: 绿单【对】
2008年041期 11-13-21-36-39-40-T43 [02+02+03+09+02+39+21+00]=78 下期杀: 红双【错】6
2008年040期 01-06-17-28-36-41-T31 [02+00+02+06+09+36+17+00]=72 下期杀: 红双【对】
2008年039期 15-16-27-40-44-49-T31 [02+01+04+04+08+44+27+00]=90 下期杀: 红双【对】
2008年038期 06-09-30-32-39-48-T04 [00+02+03+09+02+39+30+00]=85 下期杀: 红单【对】
2008年037期 03-04-16-32-45-48-T23 [02+01+03+05+09+45+16+00]=81 下期杀: 蓝单【对】
